| НОРМАТИВ | |||
| перерахування коштів з поточного рахунка зі спеціальним режимом використання | |||
| гарантованого постачальника при постачанні природного газу | |||
| категорії "побутові споживачі" у січні 2018 року | |||
| ТОВ "ТД "Лубнигаз" | ПАТ "Лубнигаз" | ПАТ "Укртрансгаз" | НАК "Нафтогаз" |
| 12,63% | 12,06% | 0,58% | 74,73% |
| НОРМАТИВ | |||
| перерахування коштів з поточного рахунка зі спеціальним режимом використання | |||
| гарантованого постачальника при постачанні природного газу | |||
| категорії "релігійні організаціїі" у січні 2018 року | |||
| ТОВ "ТД "Лубнигаз" | ПАТ "Лубнигаз" | ПАТ "Укртрансгаз" | НАК "Нафтогаз" |
| 1,89% | 21,41% | 1,03% | 75,67% |
| НОРМАТИВ | |||
| перерахування коштів з поточного рахунка зі спеціальним режимом використання | |||
| гарантованого постачальника при постачанні природного газу | |||
| категорії "побутові споживачі" у грудні 2017 року | |||
| ТОВ "ТД "Лубнигаз" | ПАТ "Лубнигаз" | ПАТ "Укртрансгаз" | НАК "Нафтогаз" |
| 4,43% | 12,06% | 0,58% | 82,93% |
| НОРМАТИВ | |||
| перерахування коштів з поточного рахунка зі спеціальним режимом використання | |||
| гарантованого постачальника при постачанні природного газу | |||
| категорії "релігійні організаціїі" у грудні 2017 року | |||
| ТОВ "ТД "Лубнигаз" | ПАТ "Лубнигаз" | ПАТ "Укртрансгаз" | НАК "Нафтогаз" |
| 1,89% | 21,41% | 1,03% | 75,67% |
| НОРМАТИВ | |||
| перерахування коштів з поточного рахунка зі спеціальним режимом використання | |||
| гарантованого постачальника при постачанні природного газу | |||
| категорії "побутові споживачі" у листопаді 2017 року | |||
| ТОВ "ТД "Лубнигаз" | ПАТ "Лубнигаз" | ПАТ "Укртрансгаз" | НАК "Нафтогаз" |
| 2,49% | 12,06% | 0,58% | 84,87% |
| НОРМАТИВ | |||
| перерахування коштів з поточного рахунка зі спеціальним режимом використання | |||
| гарантованого постачальника при постачанні природного газу | |||
| категорії "релігійні організаціїі" у листопаді 2017 року | |||
| ТОВ "ТД "Лубнигаз" | ПАТ "Лубнигаз" | ПАТ "Укртрансгаз" | НАК "Нафтогаз" |
| 1,89% | 21,41% | 1,03% | 75,67% |
| НОРМАТИВ | |||
| перерахування коштів з поточного рахунка зі спеціальним режимом використання | |||
| гарантованого постачальника при постачанні природного газу | |||
| категорії "побутові споживачі" у жовтні 2017 року | |||
| ТОВ "ТД "Лубнигаз" | ПАТ "Лубнигаз" | ПАТ "Укртрансгаз" | НАК "Нафтогаз" |
| 2,49% | 12,06% | 0,58% | 84,87% |
|
НОРМАТИВ |
|||
| перерахування коштів з поточного рахунка зі спеціальним режимом використання | |||
| гарантованого постачальника при постачанні природного газу | |||
| категорії "релігійні організаціїі" у жовтні 2017 року | |||
| ТОВ "ТД "Лубнигаз" | ПАТ "Лубнигаз" | ПАТ "Укртрансгаз" | НАК "Нафтогаз" |
| 1,89% | 21,41% | 1,03% | 75,67% |
| НОРМАТИВ | |||
| перерахування коштів з поточного рахунка зі спеціальним режимом використання | |||
| гарантованого постачальника при постачанні природного газу | |||
| категорії "побутові споживачі" у вересні 2017 року | |||
| ТОВ "ТД "Лубнигаз" | ПАТ "Лубнигаз" | ПАТ "Укртрансгаз" | НАК "Нафтогаз" |
| 2,83% | 12,06% | 0,58% | 84,53% |